Zulassungen 115 |
Abweichung Apr 2022- 17,27 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 139 |
Apr 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 406 |
Abweichung Jan-Apr 2022- 30,60 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 585 |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Porsche | Panamera (971) | 13.04.2016 bis 30.08.2019 | November 2019 |
Porsche | Panamera | 2015 bis 2016 | September 2019 |
Porsche | Panamera (970 bzw. G1) | 20.08.2008 bis 13.09.2016 | Juni 2019 |
Porsche | Panamera | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
Porsche | 970 Panamera | 2014 bis 2015 | Februar 2019 |
Porsche | Panamera | 21.03.2016 bis 06.12.2018 | Dezember 2018 |
Porsche | Panamera Hybrid | März 2011 bis Mai 2012 | Februar 2015 |
Porsche | Panamera (Turbo S) | Modelljahr 2012 | August 2012 |
Porsche | Panamera (Turbo WLS) | Modelljahre 2011 und 2012 | August 2012 |
Porsche | Panamera | keine Angabe | Mai 2010 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.