Zulassungen 18 |
Abweichung Mai 2022- 28,00 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 25 |
Mai 2021 |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 67 |
Abweichung Jan-Mai 2022- 53,79 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 145 |
Jan-Mai 2021 |
Marktanteil 0,0 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Toyota | Prius | 07.08.2014 bis 05.03.2019 | Mai 2020 |
Toyota | Prius | 25.04. bis 06.06.2019 | Oktober 2019 |
Toyota | Prius | Oktober bis November 2017 | Oktober 2018 |
Toyota | Prius | Juli 2015 bis Mai 2018 | September 2018 |
Toyota | Prius Plug-in | März 2016 bis Mai 2018 | September 2018 |
Toyota | Prius | 20.05.2015 bis 06.01.2016 | Juli 2018 |
Toyota | Prius der vierten Generation | Dezember 2016 bis Januar 2017 | Oktober 2016 |
Toyota | Prius (Hybrid- und Plug-in-Modelle) | 2008 bis 2012 | Juni 2016 |
Toyota | Prius III (ohne Prius+ und Prius Plug-in) | seit 2009 | April 2014 |
Toyota | Prius III | März bis Oktober 2009 | Juli 2013 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.