Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Suzuki | Vitara | 2024 | November 2025 |
| Suzuki | S-Cross | 2024 | November 2025 |
| BMW | 1er, 2er, X1, X2 | 30.07.2025 - 13.10.2025 | November 2025 |
| BMW | 1er, 2er, X1, X2 | 30.07.2025 - 13.10.2025 | November 2025 |
| BMW | 1er, 2er, X1, X2 | 30.07.2025 - 13.10.2025 | November 2025 |
| BMW | 1er, 2er, X1, X2 | 30.07.2025 - 13.10.2025 | November 2025 |
| Toyota | Camry, Yaris, Highlander, Prius, Land Cruiser, Mirai, RAV4, bZ4X, C-HR, LBX, UX, LS, ES, RX, LM, RZ, LC, NX | 31.03.2021 – 09.09.2025 | November 2025 |
| Lexus | LBX, UX, LS, ES, RX, LM, RZ, LC, NX | 31.03.2021 – 09.09.2025 | November 2025 |
| Nissan | Qashqai | 04.05.2021 – 17.10.2024 | November 2025 |
| Toyota | GR Yaris, Highlander, Yaris Cross, Corolla, Camry, Tacoma, RAV4, C-HR, Corolla Cross, Yaris | 21.02.2022 – 06.05.2025 | November 2025 |
| Lexus | LBX, LM, LS | 15.02.2023 – 18.04.2025 | November 2025 |
| Suzuki | LBX, LM, LS | 03.10.2022 – 16.12.2024 | November 2025 |
| VW | Touareg | 27. September 2018 bis 21. August 2024 | November 2025 |
| Audi | A6, A7, A8 | 01.08.2019 – 31.08.2024 | November 2025 |
| Audi | A6, A7, A8 | 01.08.2019 – 31.08.2024 | November 2025 |
| Audi | A6, A7, A8 | 01.08.2019 – 31.08.2024 | November 2025 |
| Audi | Q7 | 22.08.2019 - 31.07.2024 | Oktober 2025 |
| Audi | Q8 | 22.08.2019 - 31.07.2024 | Oktober 2025 |
| Audi | A8 | 22.08.2019 - 31.07.2024 | Oktober 2025 |
| Toyota | Proace | 03.03.2016 – 08.07.2022 | Oktober 2025 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online