Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Citroën | C4 | 03.05.2022 - 03.04.2023 | April 2025 |
Citroën | C4X | 03.05.2022 - 03.04.2023 | April 2025 |
Citroën | Jumpy/Spacetourer | 03.05.2022 - 03.04.2023 | April 2025 |
Citroën | Berlingo | 03.05.2022 - 03.04.2023 | April 2025 |
Citroën | C3, DS3 | 2009 bis 2017 | März 2025 |
Citroën | C-Elysee | 2022 bis 2023 | Februar 2025 |
Citroën | C3 | 2022 bis 2023 | Februar 2025 |
Citroën | C4 | 2022 bis 2023 | Februar 2025 |
Citroën | C4 | 2024 | Dezember 2024 |
Citroën | C4 | 2021 bis 2023 | Februar 2024 |
Citroën | Jumper mit Code T201 oder T316 auf der Hochdruckleitung | 20.03. bis 02.09.2023 | Februar 2024 |
Citroën | Jumpy | 2020 bis 2022 | September 2023 |
Citroën | Spacetourer | 2020 bis 2022 | September 2023 |
Citroën | C3 | 30.06.2020 bis 21.09.2022 | August 2023 |
Citroën | C4 | 30.06.2020 bis 21.09.2022 | August 2023 |
Citroën | C4 Picasso | 10.02.2020 bis 27.06.2022 | August 2023 |
Citroën | C5 Aircross | 05.12.2019 bis 05.12.2022 | August 2023 |
Citroën | Jumper | 28.05.2020 bis 02.12.2022 | August 2023 |
Citroën | Jumpy4 | 16.06.2020 bis 06.09.2022 | August 2023 |
Citroën | Spacetourer | 16.06.2020 bis 06.09.2022 | August 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online