Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| BMW | 1er | 06.2022 bis 01.2024 | September 2024 |
| BMW | X2 | 06.2022 bis 01.2024 | September 2024 |
| BMW | X3 | 2010 bis 2014 | Juli 2024 |
| BMW | X3 | 20.04.2017 bis 11.06.2024 | Juli 2024 |
| BMW | X5 | 01.08.2023 - 19.05.2024 | Juni 2024 |
| BMW | 5er | 12.01.2024 bis 29.01.2024 | Mai 2024 |
| BMW | i5 | 12.01.2024 bis 29.01.2024 | Mai 2024 |
| BMW | 1er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | 2er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | 3er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | 4er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | 5er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | 6er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | 7er | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | X1 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | X3 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | X4 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | X5 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | X6 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
| BMW | XM (G09) | 06.2022 bis 01.2024 | März 2024 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online