Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Jeep | Renegade, Compass | Juli 2023 bis Oktober 2024 | November |
| Fiat | 500X | Juli 2023 bis Oktober 2024 | November |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | November 2024 |
| Hyundai | Veloster | 2024 | November 2024 |
| Mitsubishi | ASX | 2011 bis 2019 | November 2024 |
| Cadillac | Lyriq | 03. April 2023 bis 13. Juni 2024 | November 2024 |
| Audi | A4 | 2009 bis 2017 | November 2024 |
| Audi | A5 | 2009 bis 2017 | November 2024 |
| Audi | A6 | 2009 bis 2017 | November 2024 |
| Audi | A5 | 2009 bis 2017 | November 2024 |
| Ford | Transit Custom | 2019 bis 2021 | August 2024 |
| Opel | Corsa | 2024 | September 2024 (KBA) |
| Opel | Mokka | 2024 | September 2024 (KBA) |
| Fiat | 600 | 2024 | September 2024 (KBA) |
| Fiat | 600e | 2024 | September 2024 (KBA) |
| Fiat | Doblo | 2024 | September 2024 (KBA) |
| Dodge | RAM | 2022 | Juli |
| Infiniti | M30 | 2009 bis 2022 | Juli 2024 |
| Infiniti | Q70 | 2009 bis 2022 | Juli 2024 |
| Ford | Transit Connect | 02.10.2016 bis 13.06.2019 | August 2024 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online