Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Porsche | 918 Spyder | 25. Februar bis 18. September 2014 | Januar 2015 |
| Mazda | 6 (GJ) | Oktober 2013 bis Februar 2014 (VIN: JJMZGJ****21154413 bis -169715) | Januar 2015 |
| Mazda | 3 (BM) | Oktober 2013 bis Februar 2014 (VIN: JMZBM****21124994 bis-140890) | Januar 2015 |
| MITAS Sport Force 150/60 ZR17 (66W) | 1. bis 26. KW 2014 (DOT-Kennung 0114 bis 2614) | Januar 2015 | |
| Thunderbird ABS | Modelljahr 2014 und 2015 | Januar 2015 | |
| GSX-R1000 | 2009 bis 2014 | Januar 2015 | |
| GSX-R750 | 2009 bis 2014 | Januar 2015 | |
| MITAS Sport Force 190/50 ZR17 (73W) | 1. bis 26. KW 2014 (DOT-Kennung 0114 bis 2614) | Januar 2015 | |
| MITAS Sport Force 180/55 ZR17 (73W) | 1. bis 26. KW 2014 (DOT-Kennung 0114 bis 2614) | Januar 2015 | |
| MITAS Sport Force 160/60 ZR17 (69W) | 1. bis 26. KW 2014 (DOT-Kennung 0114 bis 2614) | Januar 2015 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2013 bis 2014 | Januar 2015 |
| MITAS Sport Force 120/70 ZR17 (58W) | 1. bis 26. KW 2014 (DOT-Kennung 0114 bis 2614) | Januar 2015 | |
| Motorradhandschuh Spirit Motors Chopper II | Keine Angabe | Januar 2015 | |
| Durango | 2013 bis 2014 | Januar 2015 | |
| Durango | 2014 | Januar 2015 | |
| Jeep | Compass (Modelljahr 2013 und 2014) mit Bi-Halogen-Scheinwerfern | 2. Februar bis 13. April 2013 | Januar 2015 |
| Jeep | Cherokee | 2014 | Januar 2015 |
| Jeep | Cherokee | 2014 | Januar 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Januar 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2013 bis 2014 | Januar 2015 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online