Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Cadillac | SRX mit 3,6-l-Benziner (Motorcode LFX) | Modelljahr 2013 | August 2014 |
| Jaguar | XFR-S Sportsbrake | Modelljahre 2013 und 2014 | August 2014 |
| Lexus | SC 430 | 27. Dezember 2000 bis 15. April 2003 | August 2014 |
| Opel | Opel Agila A mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag | Modelljahre 2001 bis 2004 | August 2014 |
| Renault | Mégane 3 Coupé-Cabriolet | Produktionsstart bis 31. Juli 2013 | August 2014 |
| Renault | Renault Master 3 mit 2,3-l-Diesel (Motorcode M9T), Getriebe ZF4/ZF4R und Heckantrieb | Produktionsstart bis 10. Oktober 2013 | August 2014 |
| Suzuki | Wagon R+ mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag | Modelljahre 2001 bis 2004 | August 2014 |
| Suzuki | V-Strom 650 ABS L4 | 2012 bis 2014 | August 2014 |
| Suzuki | GSX 650 F L2 | 2012 bis 2014 | August 2014 |
| Toyota | Yaris | 05. Februar 2001 bis 25. Oktober 2003 | August 2014 |
| Toyota | Corolla | 22. November 2000 bis 11. März 2004 | August 2014 |
| Toyota | Avensis | 22. August 2002 bis 12. April 2003 | August 2014 |
| Toyota | Picnic / Avensis Verso | 26. April 2001 bis 08. Mai 2003 | August 2014 |
| Toyota | Camry | 26. Oktober 2001 bis 31. Juli 2001 | August 2014 |
| Volvo | V40 | 2013 | August 2014 |
| Volvo | V40 Cross Country | 2013 | August 2014 |
| Zero | DS | Modelljahre 2012 und 2013 (gebaut bis zum 8. November 2013) | August 2014 |
| Zero | FX | Modelljahre 2012 und 2013 (gebaut bis zum 8. November 2013) | August 2014 |
| Zero | S | Modelljahre 2012 und 2013 (gebaut bis zum 8. November 2013) | August 2014 |
| Zero | XU | Modelljahre 2012 und 2013 (gebaut bis zum 8. November 2013) | August 2014 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online