Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Peugeot | 508 | 04.09.2020 bis 15.07.2022 | August 2023 |
Peugeot | 2008 | 07.02.2020 bis 14.10.2022 | August 2023 |
Peugeot | 5008 | 15.06.2020 bis 21.11.2022 | August 2023 |
Peugeot | Partner | 17.06.2020 bis 07.11.2022 | August 2023 |
Citroën | C-Elysee | 02.11.2019 bis 14.10.2022 | August 2023 |
Citroën | C4 | 30.06.2020 bis 21.09.2022 | August 2023 |
Citroën | C4 Picasso | 10.02.2020 bis 27.06.2022 | August 2023 |
Citroën | C5 Aircross | 05.12.2019 bis 05.12.2022 | August 2023 |
Citroën | Jumpy4 | 16.06.2020 bis 06.09.2022 | August 2023 |
Opel | Astra | 29.07.2021 bis 05.07.2022 | August 2023 |
Opel | Combo | 29.07.2021 bis 05.07.2022 | August 2023 |
Opel | Corsa | 25.02.2020 bis 22.10.2022 | August 2023 |
Opel | Grandland X | 06.07.2020 bis 03.12.2022 | August 2023 |
Opel | Movano | 12.10.2021 bis 29.11.2022 | August 2023 |
Opel | Vivaro | 06.10.2020 bis 11.07.2022 | August 2023 |
DS | DS3 Crossback | 2019 bis 2022 | August 2023 |
DS | DS4 | 2019 bis 2022 | August 2023 |
Fiat | Scudo | 2022 bis 2023 | August 2023 |
Ford | Ranger Wildtrack (2AB) | Juli 2022 bis April 2023 | August 2023 |
Nissan | Navara (NP300) mit 2.3 dCi EU6b-Motor | Mai 2016 bis Mai 2019 | August 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online