Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C3 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C4 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C4 Cactus | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C4 Picasso | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | Partner | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 208 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 2008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 3008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 5008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 3008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C3 Aircross | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Ford | Kuga | 19. April bis 18. Oktober 2022 | Dezember 2022 |
| Ford | Kuga | 1. August 2019 bis 8. November 2022 | Dezember 2022 |
| Dacia | Spring | 26. April bis 4. Oktober 2022 | Dezember 2022 |
| VW | Caddy | 20.04.2021 bis 07.07.2022 | Dezember 2022 |
| EcoContact 6 MO | April 2022 | Dezember 2022 | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2019 bis 2022 | Dezember 2022 |
| Opel | Corsa und Corsa-e | 2019 bis 2022 | Dezember 2022 |
| Toyota | bZ4X | 2021 bis 2022 | November 2022 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online