Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Toyota | Avensis | 2008 bis 2019 | November 2019 |
| Peugeot | Expert | 08.09.2015 bis 31.07.2019 | November 2019 |
| Peugeot | Traveller | 08.09.2015 bis 31.07.2019 | November 2019 |
| Subaru | Impreza 1.5R und 2.0R | 2008 bis 2010 | November 2019 |
| Subaru | Legacy 2.0i | 2008 bis 2010 | November 2019 |
| Subaru | Outback 2.5i | 2003 bis 2008 | November 2019 |
| Subaru | Legacy 2.0i | 2003 bis 2008 | November 2019 |
| Subaru | Legacy | 2009 bis 2011 | November 2019 |
| Subaru | Legacy | 2012 bis 2013 | November 2019 |
| Subaru | Outback | 2009 bis 2011 | November 2019 |
| Subaru | Outback | 2012 bis 2013 | November 2019 |
| Seat | Ateca | 01.11.2016 bis 05.07.2018 | November 2019 |
| Seat | Leon | 01.11.2016 bis 05.07.2018 | November 2019 |
| Audi | A4 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
| Audi | A5 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
| Audi | A6 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
| Audi | A7 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
| Audi | A4 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2008 bis 2012 | Oktober 2019 |
| Audi | Q7 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2008 bis 2012 | Oktober 2019 |
| BMW | 3er | 07.04.1999 bis 10.12.2003 | Oktober 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online