Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Opel | Zafira C | 20.07.2016 bis 02.02.2017 | Juli 2017 |
Opel | Insignia A Sports Tourer mit Glasdach und elektrisch öffnender Heckklappe | Baujahr 2009 bis 2012 | Juli 2017 |
Audi | Q3 | Juni 2014 bis November 2016 | Juli 2017 |
Ford | Ecosport mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 20.01. bis 29.04.2015 | Juli 2017 |
Ford | Fiesta mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 06.10.2014 bis 30.04.2015 | Juli 2017 |
Ford | B-Max mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 12.12.2014 bis 30.04.2015 | Juli 2017 |
Ford | Focus mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 01.10.2014 bis 30.04.2015 | Juli 2017 |
Ford | C-Max mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 01.10.2014 bis 30.04.2015 | Juli 2017 |
Ford | Transit Tourneo mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 18.01.2015 bis 30.04.2015 und 23.12.2014 bis 26.03.2015 | Juli 2017 |
Ford | Transit Connect mit 1,5-Liter-Dieselmotor | 18.01.2015 bis 30.04.2015 und 23.12.2014 bis 26.03.2015 | Juli 2017 |
Mercedes-Benz | CLS (BR 218) | September 2016 | Juli 2017 |
Skoda | Yeti, VIN-Nummern HB700023 - HB700036 sowie H6019717 - H6027731. | 01.06. bis 01.10.2016 | Juli 2017 |
Skoda | Rapid, VIN-Nummern HB100178 - HB150101 sowie H4015341 - H4519710 | 01.06. bis 01.10.2016 | Juli 2017 |
Mazda | RX-8 (SE) | 14. Februar 2003 bis 16. Februar 2008 | Juli 2017 |
Mazda | RX-8 (SE) | 14. Februar 2003 bis 07. Mai 2004 | Juli 2017 |
Mazda | 6 (GJ) | 31.07.2012 bis 01.12.2014 | Juli 2017 |
Mazda | CX-7 (ER) | 08.05.2007 bis 07.08.2012 | Juli 2017 |
Mazda | CX-9 (TB) | 01.02.2008 bis 21.04.2010 | Juli 2017 |
Mercedes-Benz | B-Klasse (BR 246) | April 2011 bis April 2013 | Juli 2017 |
Mercedes-Benz | CLA (BR 117 mit Ottomotor M270 (Links-/Rechtslenker) und Dieselmotor OM651 (Linkslenker)) | April 2011 bis April 2013 | Juli 2017 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online