Automarken Rückrufe

Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?


6350 Rückrufe und Serviceaktionen
Marke Modelle Produktionszeitraum in asp veröffentlicht
Hyundai Accent 01.01.2008 bis 31.12.2012 Juli 2021
Hyundai i20 01.01.2008 bis 31.12.2012 Juli 2021
Hyundai i40 01.01.2008 bis 31.12.2012 Juli 2021
Hyundai ix35 01.01.2008 bis 31.12.2012 Juli 2021
Hyundai Veloster 01.01.2008 bis 31.12.2012 Juli 2021
Mazda 3 (BK), VIN-Bereich JMZBK**** *1 100033 – 527682 und JM7BK**** *1 103077 – 206291. 18.02.2003 bis 22.06.2006 Juli 2021
Suzuki Jimny (GJ) 9. Mai 2019 bis 22. November 2020 Juli 2021
BMW iX3 Juli 2019 bis Mai 2021 Juli 2021
Volvo S60 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo V60 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo V60CC 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo S90 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo V90 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo V90CC 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo S90L 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo XC90 2018 bis 2019 Juli 2021
Volvo XC60 2018 bis 2019 Juli 2021
Ford Transit 01.08.2016 bis 09.09.2017 Juli 2021
Ford Transit Custom 01.08.2016 bis 09.09.2017 Juli 2021
Porsche Taycan 2019 bis 2020 Juli 2021

Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.

Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online


NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.