Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | SLK | 2005 bis 2008 | November 2020 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (BR 205) | Dezember 2019 bis Mai 2020 | November 2020 |
| Mercedes-Benz | GLC (BR 253) | Dezember 2019 bis Mai 2020 | November 2020 |
| Mercedes-Benz | EQC (BR 293) | Dezember 2019 bis Mai 2020 | November 2020 |
| Opel | Ampera-e | 2017 bis 2020 | November 2020 |
| Chevrolet | Bolt EV | 2017 bis 2019 | November 2020 |
| Kia | Soul EV, VIN-Nummern KNAJP81EFF7000862 - KNDJX3AEXG7018289 | 2014 bis 2015 | November 2020 |
| Ford | Transit | 2. Juni bis 15. September 2020 | Oktober 2020 |
| Ford | Transit Custom | 2. Juni bis 15. September 2020 | Oktober 2020 |
| Mini | Countryman PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | X3 PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | X5 PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | 7er und 7er lang PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | 3er und 3er Touring PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | 5er und 5er Touring PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | X2 PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | 2er Active Tourer PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | X1 PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| BMW | i8 und i8 Coupé PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
| Mercedes-Benz | GLA (BR 247) mit mit 4-Zylinder-Ottomotor M282 | 17.08.2019 bis 06.07.2020 | Oktober 2020 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online