Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Peugeot | Traveller, VIN-Bereich VF3VBBHVBFZ057363 bis VF3VEAHXHLZ005152. | 5. Januar 2016 bis 9. September 2019 | April 2020 |
Ford | Focus | 14.10. bis 16.11.2019 | April 2020 |
Ford | Focus | 14. bis 28.01.2020 | April 2020 |
Ford | Ecosport | 14. bis 28.01.2020 | April 2020 |
Ford | Transit Connect | 14. bis 28.01.2020 | April 2020 |
Nissan | Qashqai | 06.06.2017 bis 21.02.2019 | April 2020 |
Nissan | Micra | 13.12.2016 bis 04.06.2019 | April 2020 |
Nissan | X-Trail | 08.11.2016 bis 05.06.2019 | April 2020 |
Nissan | Leaf | 06.08.2017 bis 20.03.2019 | April 2020 |
Nissan | Pathfinder (R50) | 22.05.2001 bis 26.12.2008 | April 2020 |
Volvo | S60 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | S90 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | V60 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | V90 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | V90 Cross Country | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | V60 Cross Country | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | XC40 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | XC60 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Volvo | XC90 | 2018 bis 2019 | März 2020 |
Porsche | Macan Benzin-Fahrzeuge | 07.03.2013 bis 27.03.2018 | März 2020 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online