Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | 13. Februar 2014 bis 11. Februar 2019 | September 2019 |
| Ford | S-Max | 13. Februar 2014 bis 11. Februar 2019 | September 2019 |
| Ford | Mondeo | 13. Februar 2014 bis 11. Februar 2019 | September 2019 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2. September 2009 bis August 2018 | September 2019 |
| Porsche | Panamera | 2015 bis 2016 | September 2019 |
| VW | Tiguan | 2015 | September 2019 |
| VW | Sharan | 2015 | September 2019 |
| VW | CC | 2015 | September 2019 |
| Porsche | 911 | 2015 bis 2016 | September 2019 |
| Porsche | Boxster | 2015 bis 2016 | September 2019 |
| Porsche | Cayman | 2015 bis 2016 | September 2019 |
| Fiat | Ducato | 2019 | September 2019 |
| Kia | Optima | 26.09.2017 bis 21.05.2019 | September 2019 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 31. März 2016 bis 26. Juli 2019 | September 2019 |
| Alfa Romeo | Giulia | 31. März 2016 bis 26. Juli 2019 | September 2019 |
| Opel | Zafira C mit schwarzer Dachreling | August 2011 bis Januar 2019 | September 2019 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2018 | September 2019 |
| Hyundai | Veloster | 2011 bis 2014 | September 2019 |
| VW | Amarok | 01. Mai 2016 bis 16. Mai 2018 | September 2019 |
| BMW | Alpina B6 | 05. Februar 2002 bis 27. Juli 2010 | September 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online