Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| VW | Tiguan Allspace mit 2.0 TDI Bi-Turbo-Motor | 28.08.2017 bis 21.06.2018 | August 2019 |
| Subaru | Legacy/Outback | 2009 bis 2013 | Juli 2019 |
| Subaru | Baja | 2002 bis 2005 | Juli 2019 |
| Volvo | S80 | 2013-2015 | Juli 2019 |
| Volvo | XC70 | 2013-2015 | Juli 2019 |
| Volvo | V70 | 2013-2015 | Juli 2019 |
| Volvo | XC60 | 2013-2016 | Juli 2019 |
| Volvo | V60 | 2015-2016 | Juli 2019 |
| Volvo | S60 | 2015-2016 | Juli 2019 |
| Volvo | XC90 | 2015-2017 | Juli 2019 |
| Volvo | V40 | 2014-2018 | Juli 2019 |
| Volvo | S90 | 2016-2017 | Juli 2019 |
| Volvo | V90 | 2016-2017 | Juli 2019 |
| VW | T6 mit elektrischer Rückwandklappe, elektrischer Schiebetür und kurzem Radstand | 23.07.2015 bis 08.02.2019 | Juli 2019 |
| Kia | Niro Hybrid und Plug-in-Hybrid | bis 19.09.2017 | Juli 2019 |
| Volvo | XC90 | 27.08.2014 bis 24.04.2016 | Juli 2019 |
| Suzuki | Swift/Swift Sport | Produktionsstart (2017) bis Januar 2019 | Juli 2019 |
| Fiat | Spider | 2016 bis 2018 | Juli 2019 |
| Opel | Crossland X | 2017 | Juli 2019 |
| Alpine | Alpine | 2017 bis 2019 | Juli 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online