Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| BMW | M2 | Februar bis Mai 2019 | Juli 2019 |
| BMW | M4 | Februar bis Mai 2019 | Juli 2019 |
| Citroën | Jumpy/Spacetourer | 10.09.2015 bis 03.12.2018 | Juli 2019 |
| Mazda | MX-5 | 05.10.2016 bis 22.11.2018 | Juli 2019 |
| Alpine | Alpine | 2017 bis 2019 | Juli 2019 |
| Volvo | S60 (Z) | 2018 | Juli 2019 |
| Mazda | CX-5 (KF) | 20.06.2017 bis 23.05.2019 | Juli 2019 |
| Mazda | 3 (BP) mit Fin-Nummern JMZ BP**** 01 100060 - 119193 | 06.11.2018 bis 19.04.2019 | Juli 2019 |
| Mazda | 3 (BP) mit Fin-Nummern JMZ BP**** 01 100060 - 112469 | 06.11.2018 bis 07.03.2019 | Juli 2019 |
| Mazda | MX-5 (ND) | 26.05. bis 06.07.2015 | Juli 2019 |
| Mazda | 3 (BP) | 20.06.2017 bis 23.05.2019 | Juli 2019 |
| Mazda | 6 (GL) | 20.06.2017 bis 23.05.2019 | Juli 2019 |
| Ford | Ranger | 04.06.2016 bis 28.08.2018 | Juli 2019 |
| Porsche | Cayenne (9PA bzw. E1) | 23.07.2002 bis 05.02.2010 | Juni 2019 |
| Porsche | Panamera (970 bzw. G1) | 20.08.2008 bis 13.09.2016 | Juni 2019 |
| Peugeot | Rifter/Partner | 08.11.2017 bis 20.12.2018 | Juni 2019 |
| Citroën | Berlingo | 07.11.2017 bis 08.01.2019 | Juni 2019 |
| Mercedes-Benz | GLK 220 CDI mit Motoren OM 651 und OM 642 | 2012 bis 2015 | Juni 2019 |
| BMW | M6 | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
| BMW | M5 | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online