Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 308 | 2023 bis 2024 | Februar 2025 |
| BMW | 1er | 2008 bis 2010 | Februar 2025 |
| BMW | X1 | 2008 bis 2010 | Februar 2025 |
| BMW | X3 | 2008 bis 2010 | Februar 2025 |
| BMW | M3 | 2008 bis 2010 | Februar 2025 |
| Ford | Transit Custom | 2022 bis 2024 | Februar 2025 |
| Toyota | Corolla | 2022 bis 2024 | Januar 2025 |
| Audi | A6 | 21.01.2021 bis 21. August 2023 | Januar 2025 |
| Audi | A7 | 21.01.2021 bis 21. August 2023 | Januar 2025 |
| Audi | Q5 | 21.01.2021 bis 21. August 2023 | Januar 2025 |
| Mazda | CX-60 (PHEV) | 2022 bis 2024 | Januar 2025 |
| Mazda | CX-60 | 2022 bis 2024 | Januar 2025 |
| Opel | Grandland | 2024 bis 2024 | Januar 2025 |
| Peugeot | 3008 | 2024 bis 2024 | Januar 2025 |
| Peugeot | 5008 | 2024 bis 2024 | Januar 2025 |
| VW | Phaeton | 2004 bis 2008 | Januar 2025 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2020 bis 2023 | Januar 2025 |
| Jeep | Wrangler | 2020 bis 2023 | Januar 2025 |
| Peugeot | 508 | 2023 bis 2024 | Januar 2025 |
| Volvo | S90 | 2017 bis 2020 | Januar 2025 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online