Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A5 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A7 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | Q7 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A6 | 2015 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A7 | 2015 bis 2018 | Februar 2019 |
| VW | Polo mit Trommelbremse hinten | 2016 bis 2018 | Februar 2019 |
| VW | Golf | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | Bora | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | Passat | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | Sharan | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | T4 | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| BMW | 5er (E39) | September 2000 bis September 2004 | Februar 2019 |
| Porsche | 92A Cayenne | 2014 bis 2015 | Februar 2019 |
| Toyota | Aygo | 2005 bis 2013 | Februar 2019 |
| VW | Arteon | 2018 | Februar 2019 |
| VW | Golf | 2018 | Februar 2019 |
| VW | T-Roc | 2018 | Februar 2019 |
| VW | T-Roc | 2016 bis 2018 | Februar 2019 |
| VW | Touareg | 2018 | Februar 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online