Welche Flottenfahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt?
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Sportback | Juli bis Oktober 2014 | Februar 2019 |
| Audi | A7 Sportback | Juli bis Oktober 2014 | Februar 2019 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 04.02. bis 09.12.2018 | Februar 2019 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 04.02. bis 09.12.2018 | Februar 2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | 04.02. bis 09.12.2018 | Februar 2019 |
| Audi | A4 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | S4 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | S5 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A5 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A6 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A7 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A8 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | Q7 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A6 | 2015 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A7 | 2015 bis 2018 | Februar 2019 |
| VW | Golf | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | Passat | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | Sharan | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
| VW | T4 | 2001 bis 2002 | Februar 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online