Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Speedmaster | Modelljahre 2014 und 2015 | April 2015 | |
Rocket III Roadster | Modelljahre 2014 und 2015 | April 2015 | |
Rocked III Touring | Modelljahre 2014 und 2015 | April 2015 | |
Tiger 800 / 800XC | Modelljahre 2014 und 2015 | April 2015 | |
Nissan | Altima | 2013 bis 2014 | April 2015 |
Nissan | Pathfinder | 2013 bis 2014 | April 2015 |
Nissan | Leaf | 2013 bis 2014 | April 2015 |
Nissan | Sentra | 2013 bis 2014 | April 2015 |
Nissan | NV200 | 2013 bis 2014 | April 2015 |
Honda | Civic | Modelljahre 2011 und 2012 | April 2015 |
Honda | Jazz (GG5, GG6) | Modelljahre 2011 und 2012 | April 2015 |
Jaguar | XJR | 2012 bis 2014 | April 2015 |
Jaguar | XFR-S | 2012 bis 2014 | April 2015 |
Jaguar | XKR-S GT | 2012 bis 2014 | April 2015 |
Jaguar | F-Type | 10. bis 25. Juni 2014 (VIN: SAJAA65B5F8K15254 bis -C61B5F8K15884) | April 2015 |
Land Rover | Range Rover (3.0L-TDV6 und 4.4L-SDV8, VIN: SALGA2KEXDA000001 bis -JE9DA110085) | 9. März 2012 bis 22. Januar 2013 | April 2015 |
Land Rover | Range Rover Sport (3.0L-TDV6, VIN: SALWA2PF1EA000001 bis --9EA0000679) | 26. November 2012 bis 23. Januar 2013 | April 2015 |
Land Rover | Defender 110 Heavy Duty und 130 Standard (VIN: SALLDKVT8BA820578 bis -7BA408683) | 1. September 2010 bis 5. Juli 2011 | April 2015 |
Land Rover | Defender 110 (VIN: SALLDHMT7BA820580 bis -SS8BA408691) | 1. September 2010 bis 5. Juli 2011 | April 2015 |
Mercedes-Benz | GL | 2012 und 2013 | März 2015 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online