-- Anzeige --

Rückrufe


165 Rückrufe und Serviceaktionen
Marke Modelle Produktionszeitraum in asp veröffentlicht
Mazda CX-5 (KF) 20.06.2017 bis 23.05.2019 Juli 2019
Mazda 3 (BP) mit Fin-Nummern JMZ BP**** 01 100060 - 119193 06.11.2018 bis 19.04.2019 Juli 2019
Mazda 3 (BP) mit Fin-Nummern JMZ BP**** 01 100060 - 112469 06.11.2018 bis 07.03.2019 Juli 2019
Mazda MX-5 (ND) 26.05. bis 06.07.2015 Juli 2019
Mazda MX-5 (ND) mit Automatikgetriebe 05.10.2016 bis 22.11.2018 Mai 2019
Mazda 3 (BM/BN) 20.07.2015 bis 18.07.2017 Mai 2019
Mazda 6 (GG/GY/GH), VIN-Nummern JMZ GG**** ** 100113 - 298557, JMZ GY**** ** 100039 - 213075, JMZ GG**** ** 600034 - 731069, JMZ GY**** ** 400026 - 479007 und JMZ GH**** ** 100113 - 264069 14.02.2002 bis 14.09.2005, 14.03.2005 bis 31.10.2007 und 03.08.2007 bis 29.01.2010 Januar 2019
Mazda RX8 (SE), VIN-Nummern JMZ SE**** ** 100089 - 301341 Bauzeitraum 28.07.2007 bis 01.07.2010 Januar 2019
Mazda B2500/BT-50 (UN), VIN-Nummern JMZ UN**** ** 341795 - 913712 14.01.2994 bis 22.09.2011 Januar 2019
Mazda 2 (DE), VIN-Nummern JMZ DE**** ** 100018 – 530770 19.07.2007 bis 03.11.2014 Januar 2019
Mazda CX-7 (ER), VIN-Nummern JMZ ER**** ** 100039 - 134185 01.01.2007 bis 12.06.2009 Januar 2019
Mazda CX-9 (TB), VIN-Nummern JMZ TB**** ** 100001 - 300987 25.06.2008 bis 09.08.2012 Januar 2019
Mazda 3 (BM) mit 2,2-Liter Skyactiv-D Dieselmotor 13.02.2012 bis 04.07.2018 November 2018
Mazda 6 (GJ) mit 2,2-Liter Skyactiv-D Dieselmotor 13.02.2012 bis 04.07.2018 November 2018
Mazda CX-5 (KE/KF) mit 2,2-Liter Skyactiv-D Dieselmotor 13.02.2012 bis 04.07.2018 November 2018
Mazda 6 (GJ) 18. Oktober 2012 bis 21. Januar 2016; VIN-Nummern JMZGJ**** ** 105981 - 347652 Oktober 2018
Mazda 3 (BM) 9. Juli 2013 bis 21. Januar 2016; VIN-Nummern JMZBM**** ** 100061 - 325865 Oktober 2018
Mazda CX-5 (KE) 26. Januar 2012 bis 20. Januar 2016; VIN-Nummern JMZKE**** ** 109955 - 485502 Oktober 2018
Mazda CX-5 (KE) 26. Januar 2012 bis 20. Januar 2016; VIN-Nummern JMZKE**** ** 109955 - 485502 Oktober 2018
Mazda 3 (BM) 9. Juli 2013 bis 21. Januar 2016; VIN-Nummern JMZBM**** ** 100061 - 325865 Oktober 2018

Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags Springer Fachmedien München GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.

Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online

-- Anzeige --
-- Anzeige --

NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.